Новини > Детально
30.10.2015
Изменение цен на СМС рассылки

Уважаемые пользователи!

Информируем Вас, о том, что в связи с повышением тарифов на отправку SMS операторами мобильной связи Украины, наша компания вынуждена изменить цены на смс рассылку, начиная с 01.11.2015г.

Количество СМС Стоимость Поддержка альфаимени
1 – 5 000 смс 0,249 грн/смс (24,9 коп.) БЕСПЛАТНО
5 001 – 10 000 смс 0,247 грн/смс (24,7 коп.) БЕСПЛАТНО
10 001 – 30 000 смс 0,246 грн/смс (24,6 коп.) БЕСПЛАТНО
30 001 – 50 000 смс 0,245 грн/смс (24,5 коп.) БЕСПЛАТНО
50 001 – 100 000 смс 0,242 грн/смс (24,2 коп.) БЕСПЛАТНО
100 001 – 1 000 000 смс 0,237 грн/смс (23,7 коп.) БЕСПЛАТНО
1 000 001 – ... смс Цена договорная БЕСПЛАТНО